Desa BOGOREJO SEDAN
Kecamatan SEDAN Kabupaten Rembang
Jl. Dadapan Km.01 Desa Bogorejo RT.01 RW.02, Sedan-Rembang - Kodepos 59264
085231909327 - [email protected]
http://bogorejo-sedan.desa.id
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Bogorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah
Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilayah Desa
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Dadapan Km.01 Desa Bogorejo RT.01 RW.02, Sedan-Rembang |
Desa | : | BOGOREJO SEDAN |
Kecamatan | : | SEDAN |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59264 |
Telepon | : | 085231909327 |
: | [email protected] |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
Kontak Kami |
Visi dan Misi |
Pemerintah Desa Bogorejo |
Badan Permusyawaratan Desa |
LPMD |
Lembaga Kemasyarakatan |
Profil Desa |